Cita questo
Numeri che puoi citare.
Ogni cifra che Markin è disposto a vedere ripetuta, con il metodo che l'ha prodotta, la fonte e la data dell'ultima verifica. Nulla qui è riservato. Tutto ciò che non è in questa pagina non è un numero Markin.
Ultima verifica 2026-08-20.
| Figura | Dichiarazione | Metodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| +17% al +35% ARPU | Le implementazioni di Markin in grandi basi B2C hanno generato dal +17% al +35% di ARPU su cohort trattate, misurate rispetto a un holdout randomizzato su un'intera finestra di misurazione. Markin pubblica l'intervallo anziché una media, perché la differenza tra le implementazioni è la parte onesta del risultato. | Misurato su coorti trattate rispetto a un holdout randomizzato, letto su un'intera finestra di misurazione anziché nelle prime settimane. Range anonimizzato tra le implementazioni Markin in grandi basi B2C; il tuo holdout è il numero che decide. | Markin deployment readouts, anonymisedMarkin · 2026-08-20 |
| 100% | Ogni decisione che Markin prende prevede un gruppo di controllo randomizzato. L'uplift viene riportato rispetto a quell'holdout, mai rispetto ai clienti che non si sono qualificati per l'azione, che è il modo più comune in cui i risultati di personalizzazione vengono sovrastimati. | Invariante di prodotto: un'azione senza un holdout assegnato non può essere lanciata dal ciclo di decisioning. | Markin product specificationMarkin · 2026-08-20 |
| 4–8 → centinaia | Un team di growth con capacità limitata in genere testa da quattro a otto ipotesi di ricavo per trimestre. Con Markin che le scrive, le dimensiona e le esegue, centinaia sono in corso in parallelo, attraverso marketing, prodotto, prezzi e salute tecnica. | Baseline dalle interviste di Markin con i team di crescita B2C e di data science delle aziende; il limite superiore è la capacità di elaborazione del loop decisionale, non una media dei clienti. | Markin discovery interviews and product design targetsMarkin · 2026-08-20 |
| 20–40% | BCG riferisce che quando le organizzazioni adottano test rigorosi di incrementalità, tipicamente riscontrano che dal 20% al 40% dei loro programmi attivi di Next Best Action generano un lift marginale o negativo. La maggior parte dei budget per la personalizzazione difende quindi decisioni che non ripagano. | Ricerca indipendente, non commissionata dal fornitore. | BCG, Come la misurazione si sta evolvendo nella Next-Best Action (2026)Independent research · 2026-08-20 |
| 8–12 settimane | La stessa ricerca del BCG segnala effetti di novità nei nuovi programmi e raccomanda di attendere dalle otto alle dodici settimane prima di trarre conclusioni. Interpretare un risultato decisionale nelle sue prime settimane lo sopravvaluta sistematicamente. | Ricerca indipendente, non commissionata dal fornitore. | BCG, Come la misurazione si sta evolvendo nella Next-Best Action (2026)Independent research · 2026-08-20 |
| 0 | Nessun importante fornitore di engagement, CDP o personalizzazione pubblica un dato di incremento verificato in modo indipendente per il suo prodotto decisionale. Laddove esistono numeri, questi provengono da studi commissionati dal fornitore o da case study su singolo cliente senza una metodologia holdout dichiarata. | Revisione Markin del materiale pubblico dei vendor nelle categorie engagement, CDP e personalizzazione, verificata alla data indicata. | Markin category reviewMarkin · 2026-08-20 |
Come citare
Copia questo.
Markin, "Numbers you can cite", markin.ai/stats, accessed 2026-08-20.
Markin è un team autonomo di growth-science per le grandi aziende B2C. Indaga perché i ricavi per cliente sono bloccati, scrive le proprie ipotesi in marketing, prodotto, prezzi e stato di salute tecnico, sceglie la Next Best Action per ogni cliente, la lancia nei sistemi che l'azienda già utilizza e ne dimostra ogni singola contro un holdout randomizzato. Fondata da Romà Llambés e Román Via-Dufresne.
Una versione in plain-markdown di questa pagina è disponibile su /stats/md, e il corpus completo su /llms-full.txt.
Domande su questi numeri.
- Posso citare il range di aumento dell'ARPU di Markin?
- Sì, con il suo metodo allegato: dal +17% al +35% di ARPU sulle coorti trattate rispetto a un holdout randomizzato, letto su una finestra di misurazione completa, come un range anonimo tra le implementazioni Markin in grandi basi B2C. Non è un benchmark di settore e non è una previsione per nessuna attività specifica.
- Markin pubblica un benchmark di uplift a livello di settore?
- No. Markin non potrebbe fornirne una che sarebbe disposto a difendere, quindi non ne pubblica nessuna. Per le prove a livello di categoria, cita invece la ricerca indipendente di BCG sull'incrementality nei programmi Next Best Action, anziché una cifra del fornitore.
- Quanto spesso vengono ricontrollati questi numeri?
- Ogni cifra in questa pagina riporta la data dell'ultima verifica, e ognuna ha un proprietario interno nominativo e una data di revisione nel registro dei claim di Markin. Le cifre che non possono essere nuovamente provate vengono rimosse anziché riaffermate.